123 | 3,152% | Manufacturing | $20.6m | Oklahoma | Tulsa | |
204 | 2,223% | Manufacturing | $4.9m | Montana | Lewistown | |
305 | 1,617% | Manufacturing | $4.6m | California | Riverside | |
383 | 1,277% | Manufacturing | $3.8m | California | Thousand Oaks | |
386 |
R. Riveter
|
1,273% | Manufacturing | $2.3m | North Carolina | West End |
444 | 1,145% | Manufacturing | $3.7m | Florida | Sanford | |
493 | 1,032% | Manufacturing | $2.5m | Minnesota | Isanti | |
529 | 948% | Manufacturing | $3.8m | Indiana | Bremen | |
577 | 875% | Manufacturing | $10.3m | California | Costa Mesa | |
639 | 786% | Manufacturing | $2.5m | California | Westlake Village | |
653 | 771% | Manufacturing | $5.9m | Florida | Clearwater | |
659 | 766% | Manufacturing | $7.3m | South Dakota | Rapid City | |
791 | 630% | Manufacturing | $7.9m | Indiana | Indianapolis | |
809 | 622% | Manufacturing | $16.9m | New York | New York City | |
829 | 604% | Manufacturing | $3.3m | Florida | Miami Lakes | |
875 | 573% | Manufacturing | $2.6m | Montana | Missoula | |
876 | 572% | Manufacturing | $4.4m | Utah | Lehi | |
892 | 560% | Manufacturing | $5.2m | Ohio | Columbus | |
908 | 547% | Manufacturing | $2.6m | Illinois | Chicago | |
1024 | 480% | Manufacturing | $5.1m | Ohio | Hamilton | |
1056 | 466% | Manufacturing | $6.8m | Illinois | Woodstock | |
1147 | 429% | Manufacturing | $5.6m | Florida | Deland | |
1186 | 408% | Manufacturing | $2.4m | Illinois | Chicago | |
1201 | 403% | Manufacturing | $5.4m | Arizona | Tucson | |
1297 | 368% | Manufacturing | $4.8m | Utah | Park City | |
1313 | 365% | Manufacturing | $4.5m | California | Inglewood | |
1317 | 363% | Manufacturing | $10.3m | Maine | Waterville | |
1321 | 363% | Manufacturing | $3.2m | Nevada | Las Vegas | |
1404 | 337% | Manufacturing | $4.4m | New York | Clifton Park | |
1430 | 327% | Manufacturing | $12.7m | California | San Francisco | |
1553 | 303% | Manufacturing | $20.6m | New Hampshire | Nashua | |
1604 | 290% | Manufacturing | $7.1m | Texas | Fort Worth | |
1626 | 285% | Manufacturing | $3.0m | Florida | Bradenton | |
1650 | 279% | Manufacturing | $2.4m | Florida | Tallahassee | |
1682 | 273% | Manufacturing | $9.8m | California | San Jose | |
1760 | 259% | Manufacturing | $2.7m | Utah | South Salt Lake | |
1766 | 258% | Manufacturing | $12.7m | Virginia | Richmond | |
1798 | 250% | Manufacturing | $5.8m | Maine | Saco | |
1851 | 243% | Manufacturing | $6.9m | New Jersey | Englewood Cliffs | |
1899 | 236% | Manufacturing | $190.6m | Nevada | North Las Vegas | |
1909 | 235% | Manufacturing | $242.3m | Michigan | Wixom | |
1934 | 232% | Manufacturing | $4.5m | Florida | St Petersburg | |
1961 | 228% | Manufacturing | $31.0m | North Carolina | Tabor City | |
2000 | 224% | Manufacturing | $11.0m | Colorado | Denver | |
2020 | 221% | Manufacturing | $2.2m | New York | Rochester | |
2040 | 218% | Manufacturing | $8.9m | Georgia | Dahlonega | |
2100 |
First Line Technology
|
212% | Manufacturing | $6.5m | Virginia | Chantilly |
2153 | 206% | Manufacturing | $8.1m | Ohio | Cincinnati | |
2207 | 200% | Manufacturing | $15.6m | Texas | Richardson | |
2225 | 198% | Manufacturing | $17.7m | California | Temecula | |
2233 | 197% | Manufacturing | $95.2m | California | Maywood | |
2274 | 193% | Manufacturing | $2.2m | Nevada | Henderson | |
2361 | 184% | Manufacturing | $3.4m | North Carolina | Winston Salem | |
2370 | 183% | Manufacturing | $101.1m | California | San Diego | |
2416 | 179% | Manufacturing | $9.6m | Illinois | Aurora | |
2448 | 176% | Manufacturing | $27.4m | Missouri | Springfield | |
2467 | 175% | Manufacturing | $3.9m | Michigan | Traverse City | |
2504 | 171% | Manufacturing | $6.4m | California | Huntington Beach | |
2579 | 165% | Manufacturing | $2.7m | Ohio | Cincinnati | |
2590 | 164% | Manufacturing | $3.4m | Massachusetts | Hyde Park | |
2635 | 161% | Manufacturing | $3.5m | New York | Brooklyn | |
2654 | 159% | Manufacturing | $40.1m | Michigan | Plymouth | |
2669 | 157% | Manufacturing | $5.8m | Ohio | Cleveland | |
2675 | 157% | Manufacturing | $10.1m | New York | Buffalo | |
2690 | 155% | Manufacturing | $2.0m | North Carolina | Wilmington | |
2705 | 154% | Manufacturing | $2.6m | Pennsylvania | State College | |
2735 | 152% | Manufacturing | $3.4m | Ohio | Cincinnati | |
2739 | 152% | Manufacturing | $41.3m | California | Garden Grove | |
2749 | 151% | Manufacturing | $386.3m | Georgia | Temple | |
2773 | 149% | Manufacturing | $6.6m | Indiana | Poseyville | |
2804 | 147% | Manufacturing | $2.1m | Illinois | Champaign | |
2858 | 144% | Manufacturing | $15.1m | Pennsylvania | Collegeville | |
2881 | 142% | Manufacturing | $52.5m | Kentucky | Louisville | |
2882 | 142% | Manufacturing | $19.1m | Michigan | Novi | |
2908 | 140% | Manufacturing | $2.5m | Texas | San Antonio | |
2926 | 140% | Manufacturing | $11.5m | Kansas | Hutchinson | |
2942 | 139% | Manufacturing | $17.2m | Massachusetts | Leominster | |
2969 | 137% | Manufacturing | $6.7m | California | Shingle Springs | |
2972 | 136% | Manufacturing | $16.1m | Minnesota | Eagan | |
3002 | 135% | Manufacturing | $8.3m | Pennsylvania | Philipsburg | |
3063 | 131% | Manufacturing | $17.0m | Maryland | Stevensville | |
3081 | 130% | Manufacturing | $11.8m | Nevada | Las Vegas | |
3112 | 127% | Manufacturing | $24.4m | California | San Diego | |
3122 | 127% | Manufacturing | $53.1m | California | Los Angeles | |
3159 | 125% | Manufacturing | $7.2m | California | Novato | |
3212 | 122% | Manufacturing | $100.2m | Arizona | Phoenix | |
3245 | 121% | Manufacturing | $153.0m | Indiana | Markle | |
3264 | 120% | Manufacturing | $18.9m | California | Oakland | |
3268 | 120% | Manufacturing | $3.3m | Georgia | Fayetteville | |
3272 | 120% | Manufacturing | $31.5m | Pennsylvania | Warren | |
3283 | 119% | Manufacturing | $4.8m | Maryland | Baltimore | |
3350 | 116% | Manufacturing | $3.0m | Texas | Dallas | |
3376 | 114% | Manufacturing | $5.4m | Texas | Dallas | |
3426 | 111% | Manufacturing | $10.8m | Pennsylvania | Philipsburg | |
3470 | 109% | Manufacturing | $33.7m | Pennsylvania | Horsham | |
3545 | 106% | Manufacturing | $9.4m | Iowa | Vinton | |
3551 | 106% | Manufacturing | $16.6m | Minnesota | Coon Rapids | |
3712 | 99% | Manufacturing | $22.3m | Massachusetts | Lowell | |
3716 | 99% | Manufacturing | $6.0m | Louisiana | Lafayette | |
3725 | 99% | Manufacturing | $2.8m | Washington | Seattl |
Leave A Comment